About
Official infomaiton
Twitter: @7thRC_jubeat
Youtube Record: 【#7thRC】世界一を決めるjubeat個人戦
Regulation
Pre-competition
1st Round
Top 35 players in pre-competition will select one chart for each. Three tunes game. Top 2 players on total score will be qualified from each blocks.
2nd Round
Results
1st Round
Diastrophism EXTREME |
yellow head joe ADVANCED |
Never See You Again EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
SK.PKC | 996507 (FC) | 998925 (3gr) | 998509 (FC) | 2993941 / 2nd |
IBAKENYA | 985044 | 997850 (FC) | 988774 | 2971668 / 4th |
BD86 | 999461 (2gr) | 998209 (FC) | 997317 (FC) | 2994987 / 1st |
MP*H-ZX | 996686 | 997732 | 986887 | 2981305 / 3rd |
532nm EXTREME |
Riot of Color EXTREME |
Hopeful Frontier!!! EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
NIVA.MGM | 993056 (FC) | 997788 (FC) | 994755 | 2985599 / 2nd |
OF*WOODS | 991000 | 997578 | 990715 | 2979293 / 3rd |
T.TOWA | 995242 | 989473 | 993295 (FC) | 2978010 / 4th |
CELESTE | 996013 | 1000000 (EXC) | 990028 | 2986041 / 1st |
Riot of Color EXTREME |
Hero Revealed EXTREME |
Beastie Starter EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
SELLA*LL | 997157 (FC) | 995123 | 1000000 (EXC) | 2992280 / 1st |
SPRNGMAO | 998315 | 998146 | 995590 | 2992051 / 2nd |
RADWIMPS | 996631 | 987713 | 995140 (FC) | 2979484 / 3rd |
E3.MEK*G | 993052 | 987226 | 989560 | 2969838 / 4th |
FLOWER EXTREME |
Rampage☆Rag EXTREME |
BEEF EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
BLEA.R | 996166 | 998329 (FC) | 998158 | 2992653 / 1st |
3SAGIRI | 995974 | 994988 | 996415 | 2987377 / 2nd |
MP*QMG-B | 996644 | 985061 | 992539 | 2974244 / 3rd |
TARO | 993482 | 990072 | 984304 | 2967858 / 4th |
Elemental Creation EXTREME |
birth EXTREME |
IX EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
INTEGRAL | 1000000 (EXC) | 998802 (FC) | 1000000 (EXC) | 2998802 / 1st |
A-RTY-AS | 995974 | 997505 | 988658 | 2970062 / 4th |
CVLTE | 996644 | 998503 | 991950 | 2988692 / 2nd |
TORO. | 993482 | 996607 | 990121 | 2971419 / 3rd |
overcomplexification EXTREME |
sola [2] EXTREME |
1116 EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
PLUMP*LL | 999658 (1gr) | 996666 | 1000000 (EXC) | 2996324 / 1st |
PACHIMQN | 991568 | 999544 (1gr) | 990886 | 2981998 / 2nd |
N-FL.F7 | 988948 | 990302 | 992016 | 2971266 / 4th |
PIADEKIN | 995556 | 992575 | 983305 | 2971436 / 3rd |
Niflheimr EXTREME |
Hopeful Frontier!!! EXTREME |
Victory of the Century EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
EDA-BEAN | 994953 | 984699 | 998344 (FC) | 2977996 / 4th |
ARLE.DSN | 998943 (FC) | 993552 | 1000000 (EXC) | 2992495 / 1st |
MP*U&M-Y | 998239 (FC) | 982549 | 997701 | 2978489 / 3rd |
OMG-BEAN | 991433 | 989684 | 997609 | 2978726 / 2nd |
檄 EXTREME |
Cleopatrism EXTREME |
Angelic Jelly EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
MP*R.K-B | 998770 (FC) | 997696 | 998961 | 2995427 / 1st |
INSMNIAC | 980333 | 993511 | 983269 | 2955257 / 3rd |
CODE*D | 997131 | 991418 | 992384 | 2980933 / 2nd |
Hollywood Galaxy EXTREME |
Stand Alone Beat Masta EXTREME |
BEEF EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
JDNG*LL | 998459 (FC) | 991570 | 995059 | 2985088 / 1st |
ORFERVE | 994607 | 992601 | 997093 | 2984301 / 2nd |
RIKO.B-1 | 997303 | 990634 | 995931 | 2983868 / 3rd |
F2*PINO | 996533 | 986887 | 997093 | 2981869 / 4th |
Sol Cosine Job 2 EXTREME |
サヨナラ・ヘヴン [2] EXTREME |
天空の華 EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
CK.AQUA | 993836 | 990317 | 998677 (FC) | 2982830 / 2nd |
DIKI*LL | 984410 | 997924 (FC) | 998016 | 2980350 / 3rd |
DOMA*ANR | 992930 | 998517 | 997576 | 2989023 / 1st |
Sky High ADVANCED |
Super GERO GE-RO EXTREME |
Stand Alone Beat Masta EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
NKPN.DSN | 984724 | 990317 | 997658 | 2978509 / 3rd |
H.MARINE | 995045 (FC) | 997417 | 987263 | 2979725 / 1st |
GOSM.BKN | 995251 | 991081 | 993069 | 2979401 / 2nd |
croiX EXTREME |
Elysion ex machina EXTREME |
Go Beyond!! EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
F2*R1T-Y | 994420 | 996699 (FC) | 995697 | 2986816 / 1st |
MTTBSTEP | 988840 | 998799 (FC) | 988953 | 2976592 / 3rd |
YYYYYCN* | 994330 (FC) | 989999 | 995231 | 2979560 / 2nd |
2nd Round
Garakuta Doll Play EXTREME |
Sephirot EXTREME |
voltississimo EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
3SAGIRI | 991842 | 999710 (1gr) | 998271 | 2989829 / 3rd |
SELLA*LL | 999174 (3gr) | 997879 | 998055 (FC) | 2995108 / 2nd |
BD86 | 998533 | 999710 (1gr) | 997622 | 2995865 / 1st |
NIVA.MGM | 990742 | 995760 | 998595 | 2985097 / 4th |
運命 EXTREME |
Hopeful Frontier!!! EXTREME |
Snow Goose [2] EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
SPRNGMAO | 1000000 (EXC) | 993466 | 995505 | 2988971 / 1st |
BLEA.R | 998333 (FC) | 992951 | 995869 | 2987153 / 3rd |
SK.PKC | 997999 (FC) | 991059 | 998420 | 2987478 / 2nd |
CELESTE | 999333 (2gr) | 991145 | 992347 | 2982825 / 4th |
Dance With The Dead EXTREME |
Prayer EXTREME |
1116 EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
PACHIMQN | 998337 | 987895 | 986370 | 2972602 / 3rd |
ARLE.DSN | 998848 (3gr) | 997645 (FC) | 995806 | 2992299 / 2nd |
INTEGRAL | 997698 (FC) | 999663 (1gr) | 998709 | 2996070 / 1st |
CODE*D | 988110 | 997947 (FC) | 982499 | 2964556 / 4th |
XENOViA EXTREME |
smooooch・∀・ EXTREME |
Prayer EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
CVLTE | 992715 | 993937 | 995964 (FC) | 2982616 / 2nd |
MP*R.K-B | 988563 | 999299 (2gr) | 994171 | 2982033 / 3rd |
PLUMP*LL | 998511 | 998134 | 995292 | 2991937 / 1st |
OMG-BEAN | 978146 | 990323 | 992602 | 2961071 / 4th |
HEAVENLY MOON EXTREME |
Ausretious#1-まどろみ、或いは嘆色の夢- [2] EXTREME |
BEAT-NEW-WORLD EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
H.MARINE | 998171 (FC) | 976750 | 995403 | 2970324 / 3rd |
CK.AQUA | 997561 | 997482 (FC) | 994063 | 2989106 / 2nd |
JDNG*LL | 995225 | 998561 (FC) | 999042 | 2992828 / 1st |
YYYYYCN* | 989333 | 986218 | 989467 | 2965018 / 4th |
Our Faith [2] EXTREME |
New York EVOLVED EXTREME |
VeRtrageS EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
ORFERVE | 987821 | 996815 | 997871 (FC) | 2982507 / 2nd |
F2*R1T-Y | 992083 | 995860 (FC) | 989864 | 2977807 / 4th |
DOMA*ANR | 994519 (FC) | 998407 (FC) | 997972 | 2990898 / 1st |
GOSM.BKN | 995493 | 991720 | 992601 | 2979814 / 3rd |
Semifinal
Go Beyond!! EXTREME |
Nothern Wind EXTREME |
chaplet [2] EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
SPRNGMAO | 994999 | 999082 (3gr) | 999640 (1gr) | 2993721 / 3rd |
SELLA*LL | 998604 | 1000000 (EXC) | 998084 | 2996688 / 2nd |
BD86 | 990348 | 996843 | 998443 | 2985634 / 4th |
SK.PKC | 998488 | 998777 (FC) | 999640 (1gr) | 2996905 / 1st |
XENOViA EXTREME |
neu EXTREME |
OVERHEAT -Type J- EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
PLUMP*LL | 999294 (3gr) | 996934 (FC) | 998835 (FC) | 2995063 / 2nd |
ARLE.DSN | 993655 | 999386 (2gr) | 996605 | 2989646 / 3rd |
INTEGRAL | 998276 | 997241 (FC) | 1000000 (EXC) | 2995517 / 1st |
CVLTE | 993498 | 995198 | 995441 | 2984137 / 4th |
Too Late Snow [2] EXTREME |
雪女 EXTREME |
IX EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
CK.AQUA | 996721 | 997857 | 996706 (FC) | 2991284 / 2nd |
DOMA*ANR | 989271 | 999323 (2gr) | 992773 | 2981367 / 3rd |
JDNG*LL | 988476 | 995600 (FC) | 996249 | 2980325 / 4th |
ORFERVE | 998509 (FC) | 998984 (3gr) | 999451 (2gr) | 2996944 / 1st |
Repechage
Rampage☆Rag EXTREME |
Roll the Dice EXTREME |
少年は空を辿る EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
SELLA*LL | 997772 (FC) | 998431 (FC) | 999204 (3gr) | 2995407 / 1st |
PLUMP*LL | 997772 (FC) | 996776 | 997791 | 2992339 / 2nd |
CK.AQUA | 987751 | 990241 | 995583 | 2973575 / 3rd |
Final
POLICY BREAK Medley from SOUND VOLTEX×jubeat EXTREME |
Megalara Garuda ADVANCED |
檄 EXTREME |
Total / Place | |
---|---|---|---|---|
SK.PKC | 991535 | 999012 | 1000000 (EXC) | 2990547 / 4th |
INTEGRAL | 999245 (FC) | 998815 (FC) | 1000000 (EXC) | 2998060 / 1st |
ORFERVE | 995139 | 998519 | 999589 (1gr) | 2993247 / 3rd |
SELLA*LL | 997234 (FC) | 998420 | 999589 (1gr) | 2995243 / 2nd |