No edit summary |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
<translate> | <translate> | ||
Line 12: | Line 13: | ||
=== Official === | === Official === | ||
==== KAC (KONAMI Archade Championship) ==== | ==== KAC (KONAMI Archade Championship) ==== | ||
*[[KONAMI Arcade Championship(2023) | KAC(2023)]] | |||
*[[The 10th KONAMI Arcade Championship | The 10th KAC]] | *[[The 10th KONAMI Arcade Championship | The 10th KAC]] | ||
*[[The 9th KONAMI Arcade Championship | The 9th KAC]] | *[[The 9th KONAMI Arcade Championship | The 9th KAC]] | ||
Line 30: | Line 32: | ||
=== Informal === | === Informal === | ||
==== RC (Ranker Championship) ==== | ==== RC (Ranker Championship) ==== | ||
*[[7thRC]] (finals Feb. 24th, 2024) | |||
*[[final RC]] | *[[final RC]] | ||
*[[ | *[[6thRC]] (finals Apr. 29th, 2019) | ||
*[[ | *[[5thRC]] (finals May. 5th, 2018) | ||
*[[ | *[[4thRC]] (finals May. 6th, 2017) | ||
*[[ | *[[3rdRC]] (finals Feb. 27th, 2016) | ||
*[[ | *[[2ndRC]] (finals Aug. 29th, 2015) | ||
*[[jubeat copious 1st ranker chanpionship|jubeat copious 第一回ランカー大会 (1st ranker chanpionship)]] (finals Jan. 8th, 2012) | *[[jubeat copious 1st ranker chanpionship|jubeat copious 第一回ランカー大会 (1st ranker chanpionship)]] (finals Jan. 8th, 2012) | ||
==== jubeatech ==== | ==== jubeatech ==== | ||
*[[jubeatech2019]] (finals cancelled) | *[[jubeatech2024]] (finals Feb. 23rd, 2024) | ||
*[[jubeatech2019]] (finals cancelled due to the weather condition) | |||
*[[jubeatech2018]] (finals Nov. 24th, 2018) | *[[jubeatech2018]] (finals Nov. 24th, 2018) | ||
*[[jubeatech (1st)]] (finals Nov. 4th, 2017) | *[[jubeatech (1st)]] (finals Nov. 4th, 2017) | ||
Line 58: | Line 62: | ||
== Players == | == Players == | ||
*[[A.K.R-Y|A.K.R-Y,4156]] | *[[A.K.R-Y|A.K.R-Y,4156]] | ||
*[[ | *[[BLEA|ブレア (BLEA) / BLEA.R]] | ||
*[[CELENDIS]] | *[[CELENDIS]] | ||
*[[CORBY / CORBY.QS]] | *[[CORBY / CORBY.QS]] | ||
Line 66: | Line 70: | ||
*[[Harimogura|はりもぐら (''Harimogura'')]] | *[[Harimogura|はりもぐら (''Harimogura'')]] | ||
*[[ICHIGO|ICHIGO / ICHGO.QS]] | *[[ICHIGO|ICHIGO / ICHGO.QS]] | ||
*[[Ino|いの (''Ino'') / ANYA.]] | |||
*[[Koba|こば (Koba) / KB*YSR-9, MP*R.K-B]] | *[[Koba|こば (Koba) / KB*YSR-9, MP*R.K-B]] | ||
*[[Metal|めたる (Metal) / CR_MTL_Y]] | *[[Metal|めたる (Metal) / CR_MTL_Y]] | ||
*[[Morita|もりた (''Morita'') / ARLE.DSN]] | |||
*[[3SAGIRI|みさぎり (3SAGIRI)]] | *[[3SAGIRI|みさぎり (3SAGIRI)]] | ||
*[[Nanoflower|なのふらわー (Nanoflower) / N-FL.F7]] | *[[Nanoflower|なのふらわー (Nanoflower) / N-FL.F7]] | ||
Line 85: | Line 91: | ||
---- | ---- | ||
== Versions == | == Versions == |
Latest revision as of 14:21, 24 February 2024
About
jubeat is one of the rhythm games by KONAMI.
Tournaments
Official
KAC (KONAMI Archade Championship)
- KAC(2023)
- The 10th KAC
- The 9th KAC
- The 8th KAC
- The 7th KAC
- The 6th KAC
- The 5th KAC
- The 4th KAC
- KAC2013
- KAC2012
- KAC2011
Others
- 天下一音ゲ祭 全国一斉認定大会 (Tenkaichi otogesai Zenkoku issei nintei taikai) (finals Feb. 14th, 2015)
- jubeat AOUスペシャルマッチ (jubeat AOU special match) (finals Feb. 19th, 2011)
- jubeat asian championship 2009 (finals Aug. 14th, 2009)
Informal
RC (Ranker Championship)
- 7thRC (finals Feb. 24th, 2024)
- final RC
- 6thRC (finals Apr. 29th, 2019)
- 5thRC (finals May. 5th, 2018)
- 4thRC (finals May. 6th, 2017)
- 3rdRC (finals Feb. 27th, 2016)
- 2ndRC (finals Aug. 29th, 2015)
- jubeat copious 第一回ランカー大会 (1st ranker chanpionship) (finals Jan. 8th, 2012)
jubeatech
- jubeatech2024 (finals Feb. 23rd, 2024)
- jubeatech2019 (finals cancelled due to the weather condition)
- jubeatech2018 (finals Nov. 24th, 2018)
- jubeatech (1st) (finals Nov. 4th, 2017)
ju league
juniversity
- The 4th juniversity (Aug. 2020 - Sep. 2020)
- The 3rd juniversity (Oct. 2019 - Nov. 2019)
- The 2nd juniversity (May. 2019 - Jun. 2019)
- juniversity (1st) (Jan. 2019 - Mar. 2019)
Others
and more...
Players
- A.K.R-Y,4156
- ブレア (BLEA) / BLEA.R
- CELENDIS
- CORBY / CORBY.QS
- えだまめ (Edamame) / EDA-BEAN
- えつや (Etsuya) / PL*XD.FS, PL*XD2-Y, XD2.BOT
- FEFEMZ
- はりもぐら (Harimogura)
- ICHIGO / ICHGO.QS
- いの (Ino) / ANYA.
- こば (Koba) / KB*YSR-9, MP*R.K-B
- めたる (Metal) / CR_MTL_Y
- もりた (Morita) / ARLE.DSN
- みさぎり (3SAGIRI)
- なのふらわー (Nanoflower) / N-FL.F7
- ねこぽん (Nekopon) / NKPN.DSN
- ぺがさす (Pegasus)
- ろか (Roka) / CR*ROKA.
- さとる (Satoru) / S&YSN-Y
- siron.
- そらまめ (Soramame) / SKY-BEAN
- 颯 (Sou) / INTEGRAL
- 築根 (Tsukune)
- つーえる (Two ell) / II-L
- UNUSED / UNUSED-S
- ヤギッチ (Yagicchi)
and more...